商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 13个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 35个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 19个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 193个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 71个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 40个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 19个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 20个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 67个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 13个点击查看 |
|||||
6911102900 | 其他瓷厨房器具 |
千克 | 126个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8547100000 | 陶瓷制绝缘零件 |
千克 | 51个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6909110000 | 实验室,化学或其他技术用瓷器 |
千克 | 19个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6914900000 | 其他陶制品 |
千克 | 27个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6903200000 | 氧化铝含量>50%的其他耐火陶瓷制品(氧化铝包括三氧化二铝和二氧化硅的混合物或化合物) |
千克 | 11个点击查看 |
编码详情对比 |