历史海关适用汇率查询
-
外汇币种 | 外币英文名 | 外币字母代码 | 以100外币兑人民币 |
海关汇率- 海关适用汇率是指1外币兑换多少人民币
- 点击可按海关汇率高低排序
|
适用月份 | 发布日期 |
美元 | United States Dollar | USD | 719.35 | 7.1935 | 2024-12 | 2024-11-20 |
欧元 | Euro | EUR | 765.17 | 7.6517 | 2024-12 | 2024-11-20 |
英镑 | British Pound | GBP | 915.89 | 9.1589 | 2024-12 | 2024-11-20 |
新台币 | New Taiwan Dollar | TWD | 22.34 | 0.2234 | 2024-12 | 2024-11-20 |
港币 | Hong Kong Dollar | HKD | 92.42 | 0.9242 | 2024-12 | 2024-11-20 |
日元 | Japanese Yen | JPY | 4.682 | 0.04682 | 2024-12 | 2024-11-20 |
韩国元 | South Korean Won | KRW | 0.5193 | 0.0052 | 2024-12 | 2024-11-20 |
澳大利亚元 | Australia Dollar | AUD | 472.26 | 4.7226 | 2024-12 | 2024-11-20 |
澳门元 | Macau Pataca | MOP | 89.69 | 0.8969 | 2024-12 | 2024-11-20 |
卢布 | Russian Ruble | RUB | 7.2 | 0.072 | 2024-12 | 2024-11-20 |
加拿大元 | Canadian Dollar | CAD | 518 | 5.18 | 2024-12 | 2024-11-20 |
林吉特 | Malaysian Ringgit | MYR | 161.64 | 1.6164 | 2024-12 | 2024-11-20 |
- 请选择月份:
-