商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
9706000090 | 其他超过一百年的古物 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8215200000 | 成套的其他厨房或餐桌用具(成套货品,没有一件是镀贵金属的) |
千克 | 10个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8422909000 | 品目8422其他未列名机器零件〔CIQ码:101:建材行业成套设备;102:包装行业成套设备;103:其它餐具清洗机及其零件〕 |
千克 | 5个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926400000 | 塑料制小雕塑品及其他装饰品 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8483900090 | 品目8483所列货品用其他零件(包括单独报验的带齿的轮、链轮及其他传动元件) |
千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8486402900 | 其他主要或专用于装配封装半导体器件和集成电路的设备 |
台/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8486109000 | 其他制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 |
台/千克 | 9个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6702903000 | 化学纤维制花、叶、果实及其制品(包括花、叶、果实的零件) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8486209000 | 其他制造半导体器件或集成电路用机器及装置 |
台/千克 | 6个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8479896200 | 自动贴片机 |
台/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6702100000 | 塑料制花、叶、果实及其制品(包括花、叶、果实的零件) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9402101000 | 理发用椅及其零件 |
个/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8464209000 | 加工矿物等材料的研磨或抛光机床(加工石料,陶瓷,混凝土,石棉水泥等似矿物材料) |
台/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8474802000 | 其他模压成型机 |
台/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |