商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 10个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 16个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 132个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 136个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 61个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 23个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 130个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
6211429000 | 棉制女式其他服装 |
件/千克 | 753个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6214900090 | 其他材料制披巾、头巾及类似品(包括围巾、披纱、面纱及类似品) |
条/千克 | 7个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6217109000 | 其他服装或衣着附件(指非针织非钩编) |
千克 | 164个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6302910000 | 棉制盥洗及厨房织物制品(毛巾织物或类似毛圈织物的除外) |
条/千克 | 75个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6302930010 | 化纤无纺织物制盥洗及厨房制品 |
条/千克 | 12个点击查看 |
编码详情对比 |