商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 1198个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3984个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 832个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 20610个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 53个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 71个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1726个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 15565个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 103个点击查看 |
|||||
8542339000 | 其他用作放大器的集成电路 |
个/千克 | 4564个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8522903190 | 其他激光视盘机的机芯 |
千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8523511000 | 未录制的固态非易失性存储器件(闪速存储器) |
个/千克 | 66个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8529909090 | 税目85.25至85.28所列装置或设备其他零件 |
千克/个 | 81个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8541100000 | 二极管(光敏、发光二极管除外) |
个/千克 | 14个点击查看 |
编码详情对比 |