商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 2132个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 128个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 44个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 19个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 29个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
3923300000 | 塑料制坛,瓶及类似品(供运输或包装货物用的) |
千克 | 5个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3402201000 | 零售包装的合成洗涤粉 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7323930000 | 餐桌、厨房等家用不锈钢器具(包括零件、已搪瓷的) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3920109090 | 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制,非农用) |
千克 | 8个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6307900010 | 口罩 |
千克/个 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |