商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 37个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 485个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 181个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 339个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 100个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 32个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 17个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
6811899000 | 不含石棉的其他制品 |
千克 | 103个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926400000 | 塑料制小雕塑品及其他装饰品 |
千克 | 332个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6808000000 | 镶板,平板,瓦,砖及类似品(以水泥等矿物为材料将植物纤维,稻草,刨花等粘合而成) |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6304939000 | 合纤制其他非针织装饰制品(包括非钩编装饰制品) |
千克 | 7个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6909900000 | 农业,运输或盛装货物用陶瓷容器 |
千克 | 9个点击查看 |
编码详情对比 |