【发布单位】安全与管制局
【发布文号】商务部公告2024年第16号
【发文日期】2024年04月23日
为进一步做好易制毒化学品出口管理工作,根据《向特定国家(地区)出口易制毒化学品暂行管理规定》,商务部、公安部、应急管理部、海关总署和国家药监局决定对《向特定国家(地区)出口易制毒化学品目录》进行调整,增列氢溴酸等24个品种。
现将调整后的《向特定国家(地区)出口易制毒化学品目录》予以公布,自2024年5月1日起施行。自本公告施行之日起,向缅甸、老挝、阿富汗出口附件目录所列化学品的,应按照《向特定国家(地区)出口易制毒化学品暂行管理规定》申请许可,向其他国家(地区)出口无需申请许可。
商务部
公安部
应急管理部
海关总署
国家药监局
2024年4月23日
既然是调整,原先向特定国家(地区)出口易制毒化学品目录有哪些呢?
序号 | 商品名称 | 描述 | 海关商品编号 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 氯化铵 | 可用于制造毒品 | 千克 | |
2 | 硫酸钡 | 可用于制造毒品 | 2833270000 | 千克 |
3 | 氯化钯 | 可用于制造毒品 | 2843900010 | 克 |
4 | 醋酸钠 | 可用于制造毒品 | 2915291000 | 千克 |
5 | 乙醇 | 可用于制造毒品 | 升/千克 | |
6 | 氢氧化钠 | 可用于制造毒品 | 千克 | |
7 | 碳酸钠(纯碱) | 可用于制造毒品 | 2836200000 | 千克 |
8 | 碳酸氢钠(小苏打) | 可用于制造毒品 | 2836300000 | 千克 |
9 | 活性炭 | 可用于制造毒品 | 千克 | |
10 | 乙酸 | 可用于制造毒品 | 千克 | |
11 | 乙酸乙酯 | 可用于制造毒品 | 2915310000 | 千克 |
12 | 异丙醇 | 可用于制造毒品 | 2905122000 | 千克 |
13 | 碘 | 可用于制造毒品 | 2801200000 | 千克 |
14 | 氢碘酸 | 可用于制造毒品 | 2811199010 | 千克 |
15 | 红磷 | 可用于制造毒品 | 2804709010 | 千克 |
16 | 三氯乙醛 | 可用于制造毒品 | 2913000010 | 千克 |
17 | 二氢黄樟素 | 可用于制造毒品 | 2932999080 | 千克 |
上述17种易制毒化学品仅在向缅甸、老挝、阿富汗等特定国家(地区)出口时需办理《两用物项和技术出口许可证》。
向特定国家(地区)出口易制毒化学品目录
附件
向特定国家(地区)出口易制毒化学品目录
序号 | 商品名称 | 海关商品编号 |
---|---|---|
1 | 氯化铵 | |
2 | 硫酸钡 | 2833270000 |
3 | 氯化钯 | 2843900010 |
4 | 醋酸钠 | 2915291000 |
5 | 乙醇 | |
6 | 氢氧化钠 | |
7 | 碳酸钠(纯碱) | 2836200000 |
8 | 碳酸氢钠(小苏打) | 2836300000 |
9 | 活性炭 | |
10 | 乙酸 | |
11 | 乙酸乙酯 | 2915310000 |
12 | 异丙醇 | 2905122000 |
13 | 碘 | 2801200000 |
14 | 氢碘酸 | 2811199010 |
15 | 红磷 | 2804709010 |
16 | 三氯乙醛 | 2913000010 |
17 | 二氢黄樟素 | 2932999080 |
18 | 氢溴酸 | 2811199030 |
19 | 苯 | 2902200000 |
20 | 丙酰氯 | 2915900016 |
21 | 二苯甲酰基酒石酸 | 2918130010 |
22 | 硼氢化钾 | 2850009020 |
23 | 甲胺 | 2921110040 |
24 | 环戊烯 | 2902199013 |
25 | 邻氯苯甲酰氯 | 2916399021 |
26 | 二氯甲烷 | |
27 | 二氯乙烷 | 2903150000 |
28 | 双氧水 | 2847000000 |
29 | 溴化钠 | 2827510010 |
30 | 邻氯苯腈 | 2926909083 |
31 | 氯代环戊烷 | 2903890041 |
32 | 苯甲酸乙酯 | 2916310010 |
33 | 环己烷 | 2902110000 |
34 | 三氯化铝 | 2827320000 |
35 | 二甲苯 | |
36 | 硼氢化钠 | 2850009020 |
37 | 酒石酸 | 2918120000 |
38 | 溴代环戊烷 | 2903890041 |
39 | 镁(其中属于军民两用物项的,纳入出口管制管理) | 8104901010 |
40 | 溴代邻酮 | 2914790018 |
41 | 氯化亚砜(亚硫酰氯) | 2812170000 |
备注:以上化学品以商品名称为准,海关商品编号仅供通关申报参考。