基本信息 | 计量单位: | 千克 | 海关监管条件: | VIP可见 | 检验检疫类别: | VIP可见 |
商品名称: | 其他未列名钢铁废碎料 | |||||
商品英文名称: | VIP可见 | |||||
申报要素: (报关单模式) | ||||||
申报要素: (数字模式) | ||||||
必填要素: | ||||||
申报要素说明举例: | ||||||
申报要素范例: | ||||||
CIQ代码: | ||||||
特殊监管说明: | ||||||
3C: | ||||||
备注: |
进口税费 |
普通税率(%): | VIP可见 | 消费税率(%): | VIP可见 | 最惠国税率(%): | VIP可见 | 暂定税率(%): | VIP可见 |
增值税率(%): | VIP可见 | 信息技术产品最惠国税率(%): | VIP可见 | 对美税率(%): | VIP可见 | 综合税率(%): | VIP可见 | |
协定税率: | VIP可见 | 特惠税率: | VIP可见 | 从量、复合税率: | VIP可见 | 废电基金征收标准: | VIP可见 | |
RCEP: | VIP可见 | 反倾销反补贴: | VIP可见 | |||||
备注: | VIP可见 |
出口税费 |
|
申报要素详情 |
|
进口单证 |
|
出口单证 |
|
请登录后查看更多信息
登录查看申报名称 | 申报要素 |
---|---|
请登录后查看更多信息 登录查看 |