商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 156个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 124个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 58个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 36个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 13个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 12个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 12个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 23个点击查看 |
|||||
2938909090 | 其他天然或合成再制的苷及其盐等(包括醚、酯和其他衍生物) |
千克 | 107个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
千克 | 62个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2009891900 | 其他未混合的水果汁或坚果汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2106909090 | 其他编号未列名的食品 |
千克 | 381个点击查看 |
编码详情对比 | ||
0902303100 | 每件净重不超过3千克的普洱茶(熟茶)(净重指内包装) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |