商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 486个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 68个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 57个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 158个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 171个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 19个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 7个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 77个点击查看 |
|||||
3924100000 | 塑料制餐具及厨房用具 |
千克 | 827个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4411149900 | 其他厚度>9mm的中密度纤维板 |
千克 | 17个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2845900010 | 除重水外的氘及氘化物 |
克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4811490000 | 其他胶粘纸及纸板(成卷或成张的,品目4803,4809,4810的货品除外) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
千克 | 45个点击查看 |
编码详情对比 |