商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 643个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 146个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 13个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 197个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 13个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
8205400000 | 螺丝刀 |
千克/个 | 3个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8205590000 | 其他手工工具(包括玻璃刀) |
千克/个 | 49个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926100000 | 办公室或学校用塑料制品 |
千克 | 6个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9018909019 | 其他医疗、外科或兽医用仪器器具,整机 |
台/千克 | 68个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926909010 | 两用物项管制结构复合材料的预成形件和制品(用纤维和丝材增强而制成的各种预浸件和预成形件,其中增强材料的比拉伸强度大于7.62× 10^4米和比模量大于3.18×10^6米) |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 |