商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 265个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 10个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 23个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 45个点击查看 |
|||||
3302109090 | 其他生产食品用混合香料及制品(含以香料为基本成分的混合物) |
千克 | 36个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8479899990 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的) |
台/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
1902303000 | 即食或快熟面条 |
千克 | 29个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2104200000 | 均化混合食品 |
千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2103200000 | 番茄沙司及其他番茄调味汁 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |