商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 72个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 10个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 154个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 116个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 292个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
8707100000 | 小型载人机动车辆车身(含驾驶室)(品目8703所列车辆用) |
台/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8424899990 | 其他用途的喷射、喷雾机械器具 |
台/千克 | 15个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8479820090 | 其他混合、搅拌、轧碎、研磨机器(包括筛选、均化、乳化机器) |
台/千克 | 22个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3209909090 | 其他分散于或溶于水介质的以其他合成聚合物或化学改性天然聚合物为基本成分的油漆及清漆(包括瓷漆及大漆),施工状态下挥发性有机物含量大于420克/升的除外 |
千克 | 23个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8424300000 | 喷汽机、喷砂机及类似喷射机器 |
台/千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 |