商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 864个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3356个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 62个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 237个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 713个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 269个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 142个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 430个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 718个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3473个点击查看 |
|||||
8437800000 | 谷物磨粉业加工机器(包括谷物、干豆加工机器,但农业用机器除外) |
台/千克 | 91个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8438100090 | 通心粉,面条的生产加工机器(包括类似产品的加工机) |
台/千克 | 207个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8436100000 | 动物饲料配制机 |
台/千克 | 98个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8453200000 | 鞋靴制作或修理机器(缝纫机除外) |
台/千克 | 137个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8438100010 | 糕点生产线 |
台/千克 | 126个点击查看 |
编码详情对比 |