商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 112个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 184个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 211个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 16个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 25个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 27个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 36个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
4004000090 | 橡胶(硬质橡胶除外)废碎料、下脚料及其粉、粒 |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4016999090 | 其他未列名硫化橡胶制品(硬质橡胶除外) |
千克 | 93个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4011909090 | 其他新的充气橡胶轮胎(其他用途,新充气橡胶轮胎,非人字形胎面) |
千克/条 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4011200090 | 其他客或货车用新充气橡胶轮胎(指机动车辆用橡胶轮胎) |
千克/条 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4006100000 | 未硫化轮胎翻新用胎面补料胎条 |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 |