商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 28个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 20个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 16个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 34个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
7019909000 | 其他玻璃纤维及其制品 |
千克 | 10个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7326901900 | 其他工业用钢铁制品 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926901000 | 塑料制机器及仪器用零件 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926300000 | 塑料制家具、车厢及类似品的附件 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8418999990 | 品目8418其他制冷设备用零件 |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 |