商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 26个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 11个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 29个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1679个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
3901909000 | 其他初级形状的乙烯聚合物 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
1702600000 | 其他果糖及糖浆(仅指干燥果糖重量在50%以上的,转化糖除外) |
千克 | 7个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7326909000 | 其他非工业用钢铁制品 |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8479820090 | 其他混合、搅拌、轧碎、研磨机器(包括筛选、均化、乳化机器) |
台/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7017100000 | 实验室,卫生及配药用玻璃器(熔凝石英或熔凝硅石制,不论有无刻度或标量) |
千克 | 5个点击查看 |
编码详情对比 |