商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 10个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 13个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 13个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
2906299090 | 其他芳香醇 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2843900099 | 其他贵金属化合物(不论是否已有化学定义) |
克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3204170000 | 颜料及以其为基本成分的制品 (CIQ码:999) |
千克 | 9个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2926909038 | 氰菌胺、百菌清、霜脲氰、溴菌腈 |
千克 | 25个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3814000000 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂(指其他编号未列名的) |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 |