商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 660个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3527个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2965个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 57个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1823个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 325个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1592个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1031个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1450个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 82个点击查看 |
|||||
6914900000 | 其他陶制品 |
千克 | 1643个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3924900000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 |
千克 | 682个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3922200000 | 塑料马桶座圈及盖 |
千克 | 2027个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7418200000 | 铜制卫生器具及其零件 |
千克 | 266个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6912009000 | 陶制厨房器具(包括家用或盥洗用的) |
千克 | 742个点击查看 |
编码详情对比 |