商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 439个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2920个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3037个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2015个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9058个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2856个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 23352个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3938个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 491个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1913个点击查看 |
|||||
8413810090 | 其他非农用液体泵 |
台/千克 | 1402个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8419899090 | 其他利用温度变化处理材料的机器(包括类似的实验室设备) |
台/千克 | 1715个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8448590000 | 品目8447机器用的其他零件、附件(指针织等机器及其辅助机器的零件、附件) |
千克 | 303个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8455900000 | 金属轧机的其他零件 |
千克 | 438个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8479899990 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的) |
台/千克 | 4265个点击查看 |
编码详情对比 |