商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 16个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
8413309000 | 冷却剂泵(活塞式内燃发动机用的) |
台/千克 | 18个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4009320000 | 加强或与纺织材料合制硫化橡胶管(装有附件、硬质橡胶除外) |
千克 | 19个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8708912000 | 机油冷却器 |
个/千克 | 8个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8419899090 | 其他利用温度变化处理材料的机器(包括类似的实验室设备) |
台/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8409919990 | 其他点燃式活塞内燃发动机用零件 |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 |