商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 286个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 31个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 8个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
3302900000 | 其他工业用混合香料及香料混合物(以一种或多种香料为基本成分的混合物) |
千克 | 16个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3302109090 | 其他生产食品用混合香料及制品(含以香料为基本成分的混合物) |
千克 | 38个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3301191000 | 白柠檬油(酸橙油)(包括浸膏及净油) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3304990039 | 包装标注含量以体积计的其他美容品或化妆品及护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) |
千克/件 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3305100090 | 其他洗发剂(香波) |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 |