商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 2649个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6804个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2627个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1782个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 11331个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2960个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 57个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 453个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 658个点击查看 |
|||||
8307900000 | 其他贱金属软管,可有配件 |
千克 | 38个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8418999990 | 品目8418其他制冷设备用零件 |
千克 | 190个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8504401300 | 品目8471所列机器用的稳压电源 |
个/千克 | 11个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8803300000 | 飞机及直升机用其他零件 |
千克 | 786个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8503009090 | 其他电动机、发电机(组)零件 |
千克 | 1595个点击查看 |
编码详情对比 |