商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 43个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 7个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 185个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 257个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 128个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 426个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 65个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 57个点击查看 |
|||||
3923500000 | 塑料制塞子,盖子及类似品 |
千克 | 6个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8484200090 | 其他机械密封件 |
千克 | 30个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3907209000 | 初级形状的其他聚醚〔CIQ码:301:易燃液体;302:其他化工产品/其他化工产品〕 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8309900000 | 盖子、瓶帽、螺口塞封志等包装用附件(贱金属制) |
千克 | 8个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4016991090 | 硫化橡胶制机器及仪器用其他零件(硬质橡胶除外) |
千克 | 35个点击查看 |
编码详情对比 |