商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 76个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 10个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 84个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 12个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 74个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 30个点击查看 |
|||||
8479899990 | 本章其他未列名机器及机械器具(具有独立功能的) |
台/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3920209090 | 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条(未用其他材料强化,层压,支撑或用类似方法合制,非农用) |
千克 | 17个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9001909040 | 液晶显示屏背光模组的光学元件(包括导光板、反射板、扩散片、增亮片) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3919109900 | 其他宽度≤20cm的自粘塑料板片等(包括膜,箔,带,扁条及其他扁平形状材料,成卷的) |
千克 | 14个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3920620000 | 聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等(包括箔及扁条,非泡沫料,未用其他材料强化、层压、支撑) |
千克 | 11个点击查看 |
编码详情对比 |