商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 82个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 475个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 362个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 22个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 169个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 22个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 31个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1262个点击查看 |
|||||
6307900090 | 其他纺织材料制未列名制品 |
千克/个 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2905110000 | 甲醇 |
千克 | 7个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4017001090 | 各种形状的硬质橡胶 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6810199000 | 水泥或混凝土制其他砖,瓦,扁平石(含类似品,不论是否加强) |
千克 | 5个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6405909000 | 其他材料制面非橡胶、塑料、皮革及再生皮革制外底的鞋靴(面用皮革,再生皮革及纺织材料以外的材料制成) |
千克/双 | 6个点击查看 |
编码详情对比 |