商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 11个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 70个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 12个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 279个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
4016991090 | 硫化橡胶制机器及仪器用其他零件(硬质橡胶除外) |
千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926901000 | 塑料制机器及仪器用零件 |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3923300000 | 塑料制坛,瓶及类似品(供运输或包装货物用的) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7320109000 | 其他片簧及簧片 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |