商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 54个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 30个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 26个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 28个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 11个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
7117190000 | 其他贱金属制仿首饰 |
千克 | 16个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8473409090 | 其他办公室用机器零附件 |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7419999100 | 工业用其他铜制品 |
千克 | 42个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8454909000 | 其他冶炼等用转炉及铸造机的零件(包括浇包、锭模的零件) |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8479909090 | 税目84.79所列机器的其他零件 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |