商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 30个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 696个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 7个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 17个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 235个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 20个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 21个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 7462个点击查看 |
|||||
9023009000 | 其他专供示范的仪器、装置及模型((例如,教学或展览)而无其他用途) |
千克 | 13个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8471900090 | 未列名的磁性或光学阅读器(包括将数据以代码形式转录的机器及处理这些数据的机器) |
台/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7007119000 | 车辆用钢化安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的) |
千克 | 19个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4013100000 | 汽车用橡胶内胎(机动小客车(包括旅行小客车及赛车)、客运车或货运车用) |
千克/条 | 6个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8431390000 | 品目8428所列其他机械的零件(升降机,倒卸式起重机,自动梯的零件除外) |
千克 | 226个点击查看 |
编码详情对比 |