商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 34个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1279个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 202个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 62个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 20个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 61个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 31个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
6305200000 | 棉制货物包装袋 |
条/千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6305320000 | 化纤制散装货物储运软袋(扁条及类似材料制成,散装货物周转用) |
条/千克 | 61个点击查看 |
编码详情对比 | ||
6305100090 | 黄麻制其他货物包装袋(含品目5303的其他韧皮纤维制) |
条/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3923210000 | 乙烯聚合物制袋及包(供运输或包装货物用的) |
千克 | 41个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3923900000 | 供运输或包装货物用其他塑料制品 |
千克 | 24个点击查看 |
编码详情对比 |