商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 2886个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 77个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 252个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 34个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 41个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 75个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 169个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 100个点击查看 |
|||||
7326909000 | 其他非工业用钢铁制品 |
千克 | 1584个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7616991090 | 其他工业用铝制品(不包括铝丝布、网、格栅及栅栏) |
千克 | 15个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4823909000 | 其他纸及纸制品(包括纤维素絮纸及纤维素纤维网纸制的其他物品) |
千克 | 86个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7616999000 | 其他非工业用铝制品(不包括铝丝布、网、格栅及栅栏) |
千克 | 139个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8302410000 | 建筑用贱金属配件及架座 |
千克 | 17个点击查看 |
编码详情对比 |