商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 686个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1249个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 135个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 139个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 267个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 11个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 636个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 195个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
3402900090 | 非零售包装有机表面活性剂制品(包括洗涤剂及清洁剂,不论是否含有肥皂) |
千克 | 16个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3923300000 | 塑料制坛,瓶及类似品(供运输或包装货物用的) |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3402209000 | 其他零售包装有机表面活性剂制品〔包括洗涤剂及清洁剂,不论是否含有肥皂〕 |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3923400000 | 塑料制卷轴,纡子,筒管及类似品 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3923900000 | 供运输或包装货物用其他塑料制品 |
千克 | 13个点击查看 |
编码详情对比 |