商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 57个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 524个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 46个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 39个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 253个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 231个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 82个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
7907009000 | 其他锌制品 |
千克 | 27个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3924900000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 |
千克 | 16个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7418109000 | 其他餐桌厨房等家用铜制器具及其零件 |
千克 | 11个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7013420000 | 低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿(低膨胀系数指温度0-300℃膨胀系数<5×10-6/开尔文) |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7013370000 | 其他玻璃杯(玻璃陶瓷制的除外) |
千克 | 456个点击查看 |
编码详情对比 |