商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 15个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 10个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 18个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
6905100000 | 陶瓷制屋顶瓦 |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4909009000 | 其他致贺或通告卡片(贺卡及类似卡片,不论是否有图画、带信封或饰边) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9505900000 | 其他节日用品或娱乐用品(包括魔术道具及嬉戏品) |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4901990000 | 其他书籍,小册子及类似的印刷品(非单张的) |
千克 | 180个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9504400000 | 游戏纸牌 |
副/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |