商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 1575个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 102个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 13个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 26个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 143个点击查看 |
|||||
9026209090 | 其他测量、检验压力的仪器及装置 |
个/千克 | 8个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9029201000 | 车辆用速度计 |
个/千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8708299000 | 其他车身未列名零部件(包括驾驶室的零件、附件) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8542399000 | 其他集成电路 |
个/千克 | 7个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8517707090 | 品目8517所列设备用其他天线及其零件 |
千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 |