商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 48个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 91个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 20个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 93个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
7320209000 | 其他螺旋弹簧 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7318151090 | 其他抗拉强度≥800兆帕的螺钉及螺栓(不论是否带有螺母或垫圈) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8465930000 | 加工木材等材料的研磨或抛光机器,含砂磨(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) |
台/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4016991090 | 硫化橡胶制机器及仪器用其他零件(硬质橡胶除外) |
千克 | 5个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8482990000 | 滚动轴承的其他零件 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |