商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 288个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 74个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 148个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 47个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 73个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 16个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
4412330090 | 至少有一表层是下列非针叶木:桤木、白蜡木、水青冈木(山毛榉木)、桦木、樱桃木、栗木、榆木、桉木、山核桃、七叶树、椴木、槭木、栎木(橡木)、悬铃木、杨木、刺槐木、鹅掌楸或核桃木薄板制胶合板(每层厚度≤6mm,竹制除外) |
千克/立方米 | 21个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7308900000 | 其他钢铁结构体及部件(包括结构体用的已加工钢板、型材、管子及类似品) |
千克 | 219个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7326901900 | 其他工业用钢铁制品 |
千克 | 8个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
千克 | 13个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4412101999 | 其他薄板制竹胶合板(每层厚度≤6mm) |
千克/立方米 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |