商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 20个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 11个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 26个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 16个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 24个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 89个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 19个点击查看 |
|||||
4602110000 | 竹编制的篮筐及其他制品 |
千克 | 66个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4420109090 | 其他木制小雕像及其他装饰品 |
千克 | 8个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4421919090 | 其他未列名的竹制品 |
千克 | 120个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9405500000 | 非电气灯具及照明装置 |
千克 | 19个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4419110000 | 竹制的切面包板、 砧板及类似板 |
千克 | 18个点击查看 |
编码详情对比 |