商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 516个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 48个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 334个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 324个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 8个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 40个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 401个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 65个点击查看 |
|||||
9403990000 | 品目94.03所列物品的其他零件 |
千克 | 8个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
千克 | 293个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7004900090 | 拉、吹制的其他玻璃板、片(未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工) |
千克/平方米 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7306610000 | 矩形或正方形截面的其他焊缝管 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7616999000 | 其他非工业用铝制品(不包括铝丝布、网、格栅及栅栏) |
千克 | 6个点击查看 |
编码详情对比 |