商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 90个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 294个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 679个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 51个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 743个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 15个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 90个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 7个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 10个点击查看 |
|||||
4003000000 | 初级形状或板、片、带状再生橡胶 |
千克 | 20个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4821100000 | 纸或纸板印制的各种标签 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9405409000 | 其他电灯及照明装置 |
千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8480719090 | 其他塑料或橡胶用注模或压模 |
套/千克 | 452个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8453200000 | 鞋靴制作或修理机器(缝纫机除外) |
台/千克 | 342个点击查看 |
编码详情对比 |