商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 18个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 168个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 85个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 44个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 179个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 14个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 31个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
3924900000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7019909000 | 其他玻璃纤维及其制品 |
千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7020009990 | 其他非工业用玻璃制品 |
千克 | 8个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8708299000 | 其他车身未列名零部件(包括驾驶室的零件、附件) |
千克 | 8个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8424891000 | 家用型喷射、喷雾机械器具 |
台/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |