商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 2531个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3155个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 88个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 16个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 20个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 519个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 9372个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 248个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 8个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 73个点击查看 |
|||||
8544492900 | 1000伏≥额定电压>80伏其他电导体 |
千克 | 4027个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9209940090 | 品目92.07所列乐器的其他零件、附件 |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8448399000 | 品目8445所机器的其他零、附件(指纺织纱线机器及预处理机的零件、附件) |
千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8518100090 | 其他传声器(麦克风)及其座架 |
个/千克 | 7个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8541100000 | 二极管(光敏、发光二极管除外) |
个/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |