商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 18个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 11个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 26个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 15个点击查看 |
|||||
8460902000 | 金属抛光机床 |
台/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3824999990 | 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物 )) (CIQ码:301:其他危险化学品,999:其他化工产品) |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3212100000 | 压印箔 |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8483900090 | 品目8483所列货品用其他零件(包括单独报验的带齿的轮、链轮及其他传动元件) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8482109000 | 其他滚珠轴承 |
套/千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |