商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 34个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 18个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 62个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 14个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 7个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
2932999099 | 其他仅含氧杂原子的杂环化合物 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3824999990 | 其他编号未列名的化工产品(包括水解物或水解料、DMC(六甲基环三硅氧烷,八甲基环四硅氧烷,十甲基环五硅氧烷,十二甲基环六硅氧烷中任何2种,3种或4种组成的混合物 )) (CIQ码:301:其他危险化学品,999:其他化工产品) |
千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3003900090 | 其他含未列名成分混合药品(未配定剂量或非零售包装,混合指含两种或两种以上成分) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2106909090 | 其他编号未列名的食品 |
千克 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3304990012 | 包装标注含量以体积计的护肤品,包括防晒油或晒黑油,但药品除外 |
千克/件 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |