商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 1085个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 6个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 72个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 2个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 738个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 15个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 77个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 8个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 121个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 70个点击查看 |
|||||
8436990000 | 品目8436所列其他机器的零件 |
千克 | 1988个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3926909090 | 其他塑料制品(包括品目3901至3914所列材料的制品) |
千克 | 155个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3924900000 | 塑料制其他家庭用具及卫生或盥洗用具 |
千克 | 23个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2936290000 | 其他未混合的维生素及其衍生物(不论是否溶于溶剂) |
千克 | 676个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8436910000 | 家禽饲养机,孵卵器及育雏器零件 |
千克 | 282个点击查看 |
编码详情对比 |