商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 3449个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 8个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 17个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 20个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 883个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 13个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 343个点击查看 |
|||||
9013901090 | 激光器以及作为本章或第十六类的机器、设备、仪器或器具部件的望远镜用的零件及附件(武器用望远镜瞄准器具或潜望镜式望远镜用零件及附件除外) |
千克 | 2901个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9013200010 | 激光切割机用气体激光发生器,切割功率≥2千瓦 |
个/千克 | 19个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8479909090 | 税目84.79所列机器的其他零件 |
千克 | 9个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8517709000 | 品目8517所列其他通信设备零件 |
千克 | 106个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8466920000 | 税目84.65所列机器用的零件(加工木材等机器用零件,附件) |
千克 | 28个点击查看 |
编码详情对比 |