商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 25个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 107个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 353个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 117个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 73个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 5个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 29个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 316个点击查看 |
|||||
8711100090 | 微马力摩托车及脚踏两用车(装有活塞发动机,微马力指排气量<50cc) |
辆/千克 | 3个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8714990000 | 非机动脚踏车等的其他零件、附件 |
千克 | 96个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9506919000 | 一般的体育活动、体操或竞技用品(包括设备) |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8712008900 | 其他未列名自行车 |
辆/千克 | 11个点击查看 |
编码详情对比 | ||
9506911900 | 其他健身及康复器械(包括设备) |
千克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 |