商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 42个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 4个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 67个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 22个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1897个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 12个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 1个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 33个点击查看 |
|||||
7326909000 | 其他非工业用钢铁制品 |
千克 | 28个点击查看 |
编码详情对比 | ||
4407910099 | 非端部接合的其他栎木(橡木)厚板材(经纵锯、纵切、刨切或旋切的,厚度超过6mm) |
千克/立方米 | 4个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8419320000 | 木材、纸浆、纸或纸板用干燥器 |
台/千克 | 192个点击查看 |
编码详情对比 | ||
8465990000 | 加工木材等材料的其他机床(加工木材,软木,骨,硬质橡胶,硬质塑料及其他硬质材料) |
台/千克 | 1305个点击查看 |
编码详情对比 | ||
7308400000 | 钢铁制脚手架模板坑凳用支柱及类似设备 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 |