商品编码 | 商品名称 | 法定单位 | 监管条件 | 检验检疫 | 申报实例 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
前10条VIP会员可见 | 3个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 145个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 32个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 111个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 7个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 13个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 44个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 76个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 82个点击查看 |
|||||
前10条VIP会员可见 | 854个点击查看 |
|||||
2935900090 | 其他磺(酰)胺 |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
3825610000 | 主要含有有机成分的化工废物(其他化学工业及相关工业的废物) |
千克 | 1个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2924199090 | 其他无环酰胺(包括无环氨基甲酸酯)(包括其衍生物及其盐) |
千克 | 182个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2934999090 | 其他杂环化合物 |
千克 | 11个点击查看 |
编码详情对比 | ||
2845900010 | 除重水外的氘及氘化物 |
克 | 2个点击查看 |
编码详情对比 |